Νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες στο Ιράκ, από την έναρξη της επιδρομής! Επιπλέον υπάρχουν νεκροί στρατιώτες από άλλες εθνικότητες (Άγγλοι, Πολωνοί, Ιταλοί κλπ.), καθώς επίσης μέλη των ιδιωτικών εταιριών που εκτελούν στρατιωτικές και αστυνομικές ενέργειες:
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ΣΥΝ |
2003 | - | - | 65 | 74 | 37 | 30 | 48 | 35 | 31 | 44 | 82 | 40 | 486 |
2004 | 47 | 20 | 52 | 135 | 80 | 42 | 54 | 66 | 80 | 64 | 137 | 72 | 849 |
2005 | 107 | 58 | 35 | 52 | 80 | 78 | 54 | 85 | 49 | 96 | 84 | 68 | 846 |
2006 | 62 | 55 | 31 | 76 | 69 | 61 | 43 | 65 | 72 | 106 | 70 | 112 | 822 |
2007 | 83 | 81 | 81 | 104 | 126 | 101 | 78 | 84 | 65 | 38 | 19 | - | 860 |
ΣΥΝ: | 299 | 214 | 264 | 441 | 392 | 312 | 277 | 335 | 297 | 348 | 392 | 292 | 3.863 |
Από το http://icasualties.org/ |
Υπολογίζουν δε να μείνουν εκεί για 3-4 δεκαετίες ακόμα... Μόλις τώρα πληροφορούμαι ότι παρατηρούνται υπερβολικά πολλές αυτοκτονίες μεταξύ των στρατιωτών, πάνω από 6.000 μέχρι στιγμής.
Πίνακας με τις απώλειες Ιρακινών στρατιωτικών, αστυνομικών και
πολιτών (κατά εκτίμηση)!
πολιτών (κατά εκτίμηση)!
|
|
.